소개
| 구분 | 총 병상수 | 개방 병상수 | 격리 병상수 |
|---|---|---|---|
| 내과계중환자실1 | 15 | 6 | 9 |
| 격리중환자실 | 10 | 0 | 10 |
| 외과계중환자실1 | 14 | 9 | 5 |
| 외과계중환자실2 | 12 | 4 | 8 |
| 신경외과중환자실 | 14 | 8 | 6 |
| 신경과중환자실 | 13 | 6 | 7 |
| 흉부외과중환자실 | 15 | 12 | 3 |
| 심장계중환자실 | 16 | 9 | 7 |
| 소아중환자실1 | 11 | 9 | 2 |
| 소아중환자실2 | 14 | 8 | 6 |
| 신생아중환자실1 | 24 | 20 | 4 |
| 신생아중환자실2 | 20 | 16 | 4 |
| 신생아중환자실3 | 14 | 11 | 3 |
| 음압격리중환자실 | 13 | 0 | 13 |
| 합계 | 205 | 118 | 87 |






